| Date | Views/day | Edits/day |
| 2026-03-03 | 151785.9 | 0.0 |
| 2025-07-08 | 75272.5 | 0.0 |
| 2024-11-11 | 32977.3 | 0.0 |
| 2024-03-18 | 30473.7 | 0.0 |
| 2023-07-24 | 7988.0 | 0.0 |
| 2022-11-27 | 7338.4 | 0.0 |
| 2022-04-03 | 7835.6 | 0.0 |
| 2021-08-08 | 7379.9 | 0.1 |
| 2020-12-12 | 6620.3 | 0.1 |
| 2020-04-18 | 8065.3 | 0.0 |
| 2019-08-24 | 7691.0 | 0.0 |
| 2018-12-28 | 9713.6 | 0.0 |
| 2018-05-04 | 7360.7 | 0.1 |
| 2017-09-08 | 7013.6 | 0.0 |
| 2017-01-12 | 7484.9 | 0.0 |
| 2016-05-19 | 4793.7 | 0.3 |
| 2015-09-24 | 3664.7 | 0.1 |
| 2015-01-28 | 2746.6 | 0.2 |
| 2014-06-04 | 6046.6 | 0.0 |
| 2013-10-09 | 3833.6 | 0.1 |
| 2013-02-12 | 2625.5 | 0.1 |
| 2012-06-19 | 614.0 | 0.0 |
| 2011-10-25 | 179.2 | 0.1 |
| 2011-02-28 | 81.6 | 0.3 |
| 2010-07-05 | 65.9 | 0.2 |
| 2009-11-09 | 82.5 | 0.2 |
| 2009-03-15 | 66.7 | 0.9 |
| 2008-07-20 | 36.1 | 0.4 |
| 2007-11-25 | 20.7 | 1.0 |
