| Date | Views/day | Edits/day |
| 2025-06-15 | 58576.2 | 0.0 |
| 2024-10-29 | 33915.7 | 0.0 |
| 2024-03-13 | 30150.8 | 0.0 |
| 2023-07-28 | 7516.2 | 0.0 |
| 2022-12-11 | 7348.4 | 0.0 |
| 2022-04-25 | 7822.3 | 0.0 |
| 2021-09-08 | 7242.8 | 0.1 |
| 2021-01-22 | 6798.5 | 0.1 |
| 2020-06-06 | 7852.8 | 0.0 |
| 2019-10-21 | 8263.1 | 0.0 |
| 2019-03-06 | 9032.9 | 0.0 |
| 2018-07-19 | 7823.5 | 0.1 |
| 2017-12-02 | 6836.5 | 0.0 |
| 2017-04-17 | 7974.2 | 0.0 |
| 2016-08-30 | 5656.5 | 0.2 |
| 2016-01-14 | 4436.2 | 0.1 |
| 2015-05-30 | 2432.8 | 0.2 |
| 2014-10-12 | 3966.6 | 0.0 |
| 2014-02-25 | 5962.6 | 0.1 |
| 2013-07-11 | 3152.2 | 0.1 |
| 2012-11-23 | 2111.5 | 0.1 |
| 2012-04-08 | 298.2 | 0.1 |
| 2011-08-23 | 146.5 | 0.3 |
| 2011-01-05 | 76.1 | 0.1 |
| 2010-05-21 | 70.0 | 0.2 |
| 2009-10-04 | 81.2 | 0.3 |
| 2009-02-16 | 61.5 | 0.9 |
| 2008-07-02 | 35.0 | 0.3 |
| 2007-11-16 | 19.8 | 1.0 |
